> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.fuul.xyz/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.fuul.xyz/developer-guide/getting-leaderboard-data.md).

# Leaderboard Data

Retrieve and display leaderboard rankings for your incentive programs. Fuul provides three leaderboard types:

| Leaderboard                                                   | SDK method              | What it ranks                        |
| ------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ------------------------------------ |
| [Tokens](/developer-guide/getting-leaderboard-data/tokens.md) | `getPayoutsLeaderboard` | Onchain token rewards earned         |
| [Points](/developer-guide/getting-leaderboard-data/points.md) | `getPointsLeaderboard`  | Point rewards earned                 |
| [Volume](/developer-guide/getting-leaderboard-data/volume.md) | `getVolumeLeaderboard`  | Trading/transaction volume generated |

{% hint style="info" %}
Leaderboard data is updated hourly. Recent conversions and payouts will appear within a maximum of one hour.
{% endhint %}

### Common parameters

All leaderboard methods support these filters:

| Parameter                 | Type      | Supported by            | Description                                                                                            |
| ------------------------- | --------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `user_identifier`         | string    | All                     | Filter to a specific user (for individual rewards)                                                     |
| `identifier_type`         | string    | All                     | `'evm_address'`, `'solana_address'`, `'sui_address'`, `'xrpl_address'`, `'stellar_address'`, `'email'` |
| `user_type`               | string    | Payouts, Points, Volume | `'affiliate'` or `'end_user'` (omit for all)                                                           |
| `fields`                  | string    | Payouts, Points         | Comma-separated extra fields: `'tier,referred_volume,enduser_volume,enduser_revenue,referred_users'`   |
| `conversion_external_ids` | number\[] | Payouts                 | Array of conversion IDs to filter by                                                                   |

{% hint style="info" %}
Leaderboard responses are paginated. Use `page` and `page_size` (max 100 per page) to retrieve the full leaderboard — e.g., page 1 returns ranks 1–100, page 2 returns ranks 101–200, and so on.
{% endhint %}
